BẢNG ĐIỂM LỚP A
Trang 1 trong tổng số 1 trang
BẢNG ĐIỂM LỚP A
Phan Mai | An | 8.0 | 8.5 | 8.4 | B | |
Vũ Xuân | An | 8.0 | 6.0 | 6.6 | C | |
Đỗ Quế | Anh | 4.0 | 3.3 | 3.5 | F | |
Ngô Thị Vân | Anh | 5.0 | 6.5 | 6.1 | C | |
Nguyễn Hoàng | Anh | 5.5 | 4.0 | 4.5 | D | |
Nguyễn Hùng | Anh | 8.5 | 2.8 | 4.5 | D | |
Nguyễn Thị | Anh | 3.0 | 4.0 | 3.7 | F | |
Nguyễn Thị Kiều | Anh | 6.0 | 4.0 | 4.6 | D | |
Nguyễn Thị Kim | Anh | |||||
NguyễnThịPhương | Anh | 7.5 | 4.3 | 5.3 | D | |
Phan Đức | Anh | 6.0 | 6.8 | 6.6 | C | |
Trương Ngọc | Anh | 5.0 | 3.0 | 3.6 | F | |
Nguyễn Thị Minh | Ánh | 6.5 | 8.0 | 7.6 | B | |
Bùi Đình | Bảo | 8.5 | 5.5 | 6.4 | C | |
Lê Công Tôn | Bảo | 6.5 | 5.8 | 6.0 | C | |
Phạm Vũ | Bằng | 3.0 | 1.5 | 2.0 | F | |
Dương Thanh | Bình | 6.5 | 0.5 | 2.3 | F | |
Đỗ Phương | Bình | 5.0 | 2.0 | 2.9 | F | |
Lương Thị | Bình | 9.0 | 6.0 | 6.9 | C | |
Trần Thị | Cẩm | 5.5 | 1.5 | 2.7 | F | |
Nguyễn Công | Cần | 3.5 | 1.8 | 2.3 | F | |
Nguyễn Thị | Châu | 9.0 | 8.0 | 8.3 | B | |
Văn Bảo | Châu | 7.0 | 8.5 | 8.1 | B | |
Hoàng Thị Kim | Chi | 8.5 | 4.3 | 5.6 | C | |
Nguyễn Thị Quỳnh | Chi | 5.5 | 7.0 | 6.6 | C | |
Đinh Việt | Chiến | 2.0 | 0.5 | 1.0 | F | |
Nguyễn Thế | Chính | 6.0 | 3.0 | 3.9 | F | |
Dương Trịnh | Công | 1.5 | 3.8 | 3.1 | F | |
Lê Đình | Công | 7.5 | 2.8 | 4.2 | D | |
Phan Giai | Cơ | 6.5 | 6.0 | 6.2 | C | |
Đặng Quốc | Cường | 7.0 | 1.8 | 3.4 | F | |
Trần Quốc | Cường | 5.0 | 2.3 | 3.1 | F | |
Ngô Phạm Công | Danh | 3.5 | 0.8 | 1.6 | F | |
Trần Khánh | Danh | 4.5 | 1.3 | 2.3 | F | |
Dương Hoàng | Dân | 3.0 | 2.8 | 2.9 | F | |
Nguyễn Ngọc | Diễm | 9.0 | 5.8 | 6.8 | C | |
Nguyễn Thị Hồng | Diễm | 10.0 | 8.3 | 8.8 | A | |
Nguyễn Thị Kiều | Diễm | 7.5 | 6.0 | 6.5 | C | |
Trần Thị | Diệp | 5.5 | 6.8 | 6.4 | C | |
Lê Ngọc | Diệu | 4.5 | 8.3 | 7.2 | B | |
Lê Thị Ngọc | Du | 6.5 | 2.8 | 3.9 | F | |
Nguyễn Thị Ngọc | Dung | 8.0 | 9.0 | 8.7 | A | |
Nguyễn Thị Thuỳ | Dung | 4.0 | 3.0 | 3.3 | F | |
Nguyễn Thuỳ | Dung | |||||
Nguyễn Thanh | Dũng | 6.0 | 0.3 | 2.0 | F | |
Đặng Thanh | Duy | 8.5 | 4.5 | 5.7 | C | |
Đoàn Tuấn | Duy | 8.5 | 4.0 | 5.4 | D | |
Lê Minh | Duy | 4.5 | 4.3 | 4.4 | D | |
Lê Thị Tường | Duy | 8.0 | 6.3 | 6.8 | C | |
Nguyễn Hữu | Duy | 6.5 | 3.5 | 4.4 | D | |
Nguyễn Thúy | Duy | |||||
Phạm Thanh | Duy | 5.0 | 1.8 | 2.8 | F | |
Bùi Thị | Duyên | 7.0 | 4.3 | 5.1 | D | |
Hoàng Đôn | Duyên | 8.0 | 3.5 | 4.9 | D | |
Huỳnh Thị Hồng | Duyên | 4.0 | 6.8 | 6.0 | C | |
Lê Thị Mỹ | Duyên | 6.0 | 5.5 | 5.7 | C | |
Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | 8.5 | 8.3 | 8.4 | B | |
Huỳnh Nguyễn Nhật | Dương | 6.5 | 6.0 | 6.2 | C | |
Nguyễn Thị Thùy | Dương | 5.5 | 4.3 | 4.7 | D | |
Phan Thuần | Dương | |||||
Võ Tấn | Dương | 5.5 | 4.3 | 4.7 | D | |
Huỳnh Thị Trúc | Đào | 7.5 | 5.3 | 6.0 | C | |
Lê Thành | Đạt | 3.5 | 0.5 | 1.4 | F | |
Võ Tiến | Đạt | 4.0 | 1.0 | 1.9 | F | |
Lê Đình | Điều | 3.5 | 2.3 | 2.7 | F | |
Trương Văn | Đón | 6.0 | 3.5 | 4.3 | D | |
Phạm Thới | Đông | 5.0 | 6.0 | 5.7 | C | |
Chung Minh | Đức | 3.0 | 4.3 | 3.9 | F | |
Phạm Văn | Đường | 7.5 | 3.5 | 4.7 | D | |
Võ Thị Dung | Em | 6.0 | 6.0 | 6.0 | C |
LuongThiBinh- Tổng số bài gửi : 41
Points : 86
Reputation : 1
Join date : 25/10/2011
Age : 32
Đến từ : Quang Ngai
Similar topics
» BẢNG ĐIỂM LỚP B
» Bảng điểm HK I
» Bảng điểm lớp A có xếp hạng
» Điểm môn tin học của lớp A
» Điểm hóa HKII
» Bảng điểm HK I
» Bảng điểm lớp A có xếp hạng
» Điểm môn tin học của lớp A
» Điểm hóa HKII
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết